Hola a todos:
Les dejo algunos precios del supermercado "La Anónima" de Ushuaia, del día domingo 27 de septiembre de 2009
| Producto | La Anónima | Carrefur | La Victoria |
| Aceite Girasol Cocinero (1,5 l) | 5,20 | ||
| Aceite mezcla Cocinero (1,5 l) | 4,65 | ||
| Aceite Oliva Lira (1 l) | 35,50 | ||
| Actimel 0% (400 g) | 5,90 | ||
| Agua gasificada Ser (1,5 l) | 3,60 | ||
| Agua sin gas Aquarius (1,5 l) | 3,29 | ||
| Ajo (kg) | 32,00 | ||
| Apio (kg) | 9,70 | ||
| Arroz Gallo Oro (kg) | 7,00 | ||
| Arvejas lata Arcor | 5,71 | ||
| Azúcar Ledesma (kg) | 3,20 | ||
| Banana (kg) | 5,29 | ||
| Batata (kg) | 3,90 | ||
| Berenjena (kg) | 7,90 | ||
| Bizcochuelo Exquisita chocolate | 6,00 | ||
| Bizcochuelo Exquisita marmolado | 6,60 | ||
| Café La Virginia (kg) | 23,80 | ||
| Calabaza (kg) | 3,10 | ||
| Carbón Fuoco | 12,10 | ||
| Carne Asado s/hueso (kg) | 17,90 | ||
| Carne Bife ancho (kg) | 22,90 | ||
| Carne Bola de Lomo (kg) | 15,79 | ||
| Carne Matambre (kg) | 18,90 | ||
| Carne Nalga (kg) | 16,90 | ||
| Carne Peceto (kg) | 21,90 | ||
| Carne Picada común (kg) | 5,90 | ||
| Carne Vacío (kg) | 16,70 | ||
| Cebolla (kg) | 3,90 | ||
| Cebolla de verdeo (kg) | 12,00 | ||
| Cebolla en bolsa (kg) | 4,49 | ||
| Cerveza Quolmes (1 l) | 4,90 | ||
| Champignones (kg) | 25,00 | ||
| Choclo (kg) | 5,90 | ||
| Choclo en chala (kg) | 4,90 | ||
| Chocolate Nesquik (800 g) | 13,50 | ||
| Chorizo cerdo (kg) | 14,90 | ||
| Chorizo vacuno (kg) | 9,50 | ||
| Coca Cola (1,5 l) | 7,49 | ||
| Desodorante de ambiente Glade | 4,80 | ||
| Detergente Magistral (750 cm3) | 10,30 | ||
| Duraznos BC lata | 12,85 | ||
| Fideos frescos al huevo | 10,90 | ||
| Frutilla (kg) | 15,00 | ||
| Harina Favorita 000 (kg) | 1,80 | ||
| Huevo (docena) | 6,80 | ||
| Jamón cocido (kg) | 35,90 | ||
| Jamón crudo (kg) | 51,30 | ||
| Kiwi (kg) | 12,90 | ||
| Leche entera Serenísima (1 l) | 3,20 | ||
| Leche Serenísima Parc descremada (1 l) | 3,10 | ||
| Lechuga capuchina (kg) | 7,90 | ||
| Lechuga mantecosa (kg) | 7,90 | ||
| Limón (kg) | 4,90 | ||
| Mandarina (kg) | 4,99 | ||
| Manteca Sáncor (500 g) | 11,40 | ||
| Manzana (kg) | 4,99 | ||
| Margarina Dánica Dorada (200 g) | 2,60 | ||
| Mayonesa Hellmann's libre colesterol | 14,20 | ||
| Morrón rojo (kg) | 13,90 | ||
| Mortadela (kg) | 20,30 | ||
| Naranja (kg) | 3,99 | ||
| Pan felipe (kg) | 5,00 | ||
| Panceta ahumada ((kg) | 48,20 | ||
| Papa (kg) | 4,99 | ||
| Papel higiénico doble x4 Higienol (30 m) | 6,60 | ||
| Papel higiénico simple x4 Higienol (30 m) | 1,90 | ||
| Perejil (kg) | 9,90 | ||
| Pescado Filet de Merluza (kg) | 30,00 | ||
| Pollo (kg) | 6,90 | ||
| Queso Dambo Sáncor (kg) | 37,50 | ||
| Queso de máquina (kg) | 36,80 | ||
| Queso Gouda Sáncor (kg) | 42,10 | ||
| Queso Gruyere Sáncor (kg) | 35,00 | ||
| Queso Holanda Tregar (kg) | 31,80 | ||
| Queso Parmesano La Paulina (kg) | 40,70 | ||
| Queso Pategrás Sáncor (kg) | 36,80 | ||
| Queso Por Salut Sáncor (kg) | 25,90 | ||
| Queso Rallado Sáncor (500 g) | 28,50 | ||
| Queso Reggianito Sáncor (kg) | 54,00 | ||
| Queso Sardo Sáncor (kg) | 49,80 | ||
| Ravioles La Salteña, ricota y jamón | 6,60 | ||
| Remolacha (kg) | 4,90 | ||
| Sal fina Celusal (estuche) (kg) | 3,80 | ||
| Sal gruesa Celusal (estuche) (kg) | 2,30 | ||
| Sal gruesa Celusal (paquete) (kg) | 1,90 | ||
| Salame Milán (kg) | 34,90 | ||
| Tallarines Manera | 7,80 | ||
| Terma (1 l) | 5,30 | ||
| Tomate cherry (kg) | 17,90 | ||
| Tomate perita (kg) | 8,90 | ||
| Tomate redondo (kg) | 8,90 | ||
| Uva (kg) | 21,90 | ||
| Vinagre Menoyo (1 l) | 3,90 | ||
| Yerba Piporé c/palo (kg) | 5,90 | ||
| Yerba Taragüí c/palo (kg) | 6,39 | ||
| Yogur descremado bebible Ser | 1,95 | ||
| Yogur Ser descremado | 2,70 | ||
| Zanahoria (kg) | 4,99 | ||
| Zapallito verde (kg) | 9,99 | ||
| Zapallo criollo (kg) | 3,90 | ||
Les envío un abrazo Cardi Ushuaia Tierra del Fuego Patagonia Argentina Mis fotos de Ushuaia y Tierra del Fuego |
No hay comentarios:
Publicar un comentario